2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2015 . 2016 . 2017
,
( /2) 2012 .
.. |
1 | 6,68 | 3 | 9,68 | 13.11.11. | 0,83 | 1-1 13.11.10. | |||
2 | 8,09 | 1,68 | 9,77 | 02/11 02.11.11. | 0,83 | 1-2 13.11.10. | |||
3 | 8,09 | 2,04 | 10,13 | 02/11 09.11.11. | 0,83 | 1-3 12.11.10. | |||
4 | 7,68 | 2 | 9,68 | 13.11.11. | 0,83 | 1-4 14.12.10. | |||
7 | 6,52 | 3,00 | 9,52 | 27.11.11. | 0,83 | 1-7 19.11.10. | |||
8 | 6,38 | 2,63 | 9,01 | 27.11.11. | 0,83 | 1-8 20.11.10. | |||
9 | 6,35 | 2,66 | 9,01 | 27.11.11. | 0,83 | 1-9 30.11.10. | |||
12 | 8,09 | 1,90 | 9,99 | 02/11 02.11.11. | 0,83 | 1-12 16.11.10. | |||
15 | 8,09 | 2,04 | 10,13 | 02/11 16.11.11. | 0,83 | 1-15 14.11.10. | |||
17 | 8,62 | 1,78 | 10,40 | 02/11 29.11.11. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
18 | 7,72 | 1,74 | 9,46 | 02/11 26.12.11. | 5,00 | . . 24.04.12. 110-37-462-12 |
0,83 | 1-18 04.12.10. | |
19 | 8,09 | 2,04 | 10,13 | 02/11 02.11.11. | 5,00 | . . 24.04.12. 110-37-462-12 |
0,83 | 1-19 18.11.10. | |
20 | 8,09 | 2,04 | 10,13 | 02/11 30.11.11. | 5,00 | 10/11 20.12.11. | 0,83 | 1-20 23.11.10. | |
23 | 8,09 | 1,55 | 9,64 | 02/11 02.11.11. | 0,83 | 1-23 24.11.10. | |||
24 | 8,62 | 1,46 | 10,08 | 02/11 28.11.11. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
27 | 8,10 | 1,55 | 9,65 | 02/11 02.12.11. | 0,83 | 1-27 16.11.10. | |||
28 | 8,16 | 2,03 | 10,19 | 02/11 17.11.11. | 0,83 | 1-28 02.12.10. | |||
29 | 8,10 | 1,55 | 9,65 | 02/11 09.11.11. | 0,83 | 1-29 03.12.10. | |||
31 | 7,68 | 2,00 | 9,68 | / 26.11.12. | 0,83 | 1-31 11.12.10. | |||
34 | 7,68 | 1,90 | 9,58 | 24.01.12. | 0,83 | 1-34 29.12.10. | |||
39 | 7,16 | 2,70 | 9,86 | 23.01.12. | 0,83 | 1-39 24.12.10. | |||
41 | 8,10 | 1,72 | 9,82 | 02/11 21.11.11. | 0,83 | 1-41 28.11.10. | |||
42 | 8,19 | 2,67 | 10,86 | 02/11 08.12.11. | 5,00 | 03/11 20.12.11. | 0,83 | 1-42 06.12.10. | |
43 | 8,09 | 2,04 | 10,13 | 02/11 05.12.11. | 5,00 | . . 24.04.12. 110-37-462-12. |
0,83 | 1-43 21.12.10. | |
44 | 8,09 | 1,55 | 9,64 | 02/11 24.11.11. | 5,00 | 11/11 20.12.11. | 0,83 | 1-44 17.11.10. | |
59 | 7,98 | 1,66 | 9,64 | 02/11 29.11.11. | 5,00 | 04/11 20.12.11. | 0,83 | 1-59 18.11.10. | |
60 | 8,08 | 1,55 | 9,63 | 02/11 24.11.11. | 5,00 | 05/11 20.12.11. | 0,83 | 1-60 22.12.10. | |
61 | 8,10 | 1,64 | 9,74 | 02/11 09.11.11. | 5,00 | 06/11 20.12.11. | 0,83 | 1-61 19.11.10. | |
62 | 7,98 | 1,66 | 9,64 | 02/11 24.11.11. | 0,83 | 1-62 09.12.10. | |||
63 | 8,10 | 1,95 | 10,05 | 02/11 30.11.11. | 0,83 | 1-63 15.12.10. | |||
65 | 8,10 | 1,67 | 9,77 | 02/11 12.12.11. | 0,83 | 1-65 30.12.10. | |||
66 | 8,62 | 1,46 | 10,08 | 02/11 06.12.11. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
66 | 8,62 | 1,46 | 10,08 | 02/11 28.11.11. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
66 | 8,09 | 1,55 | 9,64 | 02/11 24.11.11. | 0,83 | 1-66 29.12.10. | |||
67 | 8,09 | 1,55 | 9,64 | 02/11 15.12.11. | 0,83 | 1-67 30.12.10. | |||
69 | 8,29 | 2,98 | 11,27 | 04/11 28.11.11. | 0,83 | 1-69 13.12.10. | |||
70 | 8,09 | 1,61 | 9,70 | 02/11 17.11.11. | 5,00 | 06/11 20.12.11. | 0,83 | 1-70 19.11.10. | |
73 | 6,05 | 2,07 | 8,12 | 24.02.11. | 0,83 | 1-73 18.11.10. | |||
74 | 6,35 | 2,66 | 9,01 | 24.11.11. | 0,83 | 1-74 15.12.10. | |||
75 | 8,11 | 1,76 | 9,87 | 02/11 06.12.11. | 0,83 | 1-75 18.11.10. | |||
1 | 6,87 | 1,55 | 8,42 | 31.01.12. | 5,00 | 06/11 20.12.11. | 0,83 | 2-1 17.12.10. | |
2 | 7,38 | 2,00 | 9,38 | 28.12.11. | 0,83 | 2-2 17.12.10. | |||
3 | 7,68 | 2,00 | 9,68 | 28.01.2012. | 0,83 | 21-3 15.12.10. | |||
4 | 6,88 | 2,50 | 9,38 | 30.12.11. | 0,83 | 2-4 15.12.10. | |||
5 | 6,58 | 2,20 | 8,78 | 26.12.11. | 0,83 | 2-5 15.12.10. | |||
6 | 7,48 | 2,20 | 9,68 | 20.01.12. | 0,83 | 2-6 19.12.10. | |||
7 | 7,38 | 2,39 | 9,77 | / 10.02.2012. | 0,83 | 2-7 31.12.10. | |||
8 | 7,38 | 1,9 | 9,28 | / 27.02.2012. | 0,83 | 2-8 29.12.10. | |||
11 | 6,87 | 1,55 | 8,42 | / 21.01.11. | 5,00 | 19/11 20.12.11. | 0,83 | 2-11 13.12.10. | |
14 | 7,68 | 2 | 9,68 | 08.12.11. | 5,00 | 38/10, 01.11.10. | 0,83 | 2-14 16.12.10. | |
21 | 5,92 | 3,5 | 9,42 | 29.12.11. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
1 | 7,18 | 2,50 | 9,68 | 15.12.11. | 0,83 | 2-1 01.12.10. | |||
2 | 7,20 | 2,38 | 9,58 | 30.12.11. | 0,83 | 2-2 30.11.10. | |||
3 | 7,20 | 2,38 | 9,58 | / 24.02.12. | 0,83 | 2-3 13.11.10. | |||
4 | 7,18 | 2,50 | 9,68 | 20.12.11. | 0,83 | 2-4 14.11.10. | |||
6 | 7,20 | 1,55 | 8,75 | 16.12.11. | 0,83 | 2-6 09.12.10. | |||
7 | 7,26 | 2,00 | 9,26 | 21.12.11. | 0,83 | 2-7 26.11.10. | |||
8 | 7,22 | 2,30 | 9,52 | 22.12.11. | 0,83 | 2-8 29.11.10. | |||
9 | 7,08 | 2,35 | 9,43 | 23.12.11. | 0,83 | 2-9 03.12.10. | |||
10 | 7,20 | 3,50 | 10,70 | 31.01.12. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
11 | 7,00 | 3,50 | 10,50 | 31.01.12. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
1 | 7,11 | 3,10 | 10,21 | / 29.02.12. | 5,00 | 09/11 20.12.11. | 0,83 | 3-1 07.12.10. | |
5 | 7,70 | 2,40 | 10,10 | 07.11.11. | 5,00 | 02/11 20.12.11. | 0,83 | 3-5 29.11.10. | |
6 | 8,09 | 1,49 | 9,58 | 02/11 09.11.11. | 5,00 | 01/11 20.12.11. | 0,83 | 3-6 27.11.10. | |
7 | 8,11 | 1,72 | 9,83 | 1 21.12.11. | 0,83 | 3-7 13.12.10. | |||
8 | 8,10 | 1,65 | 9,75 | 1 28.12.11. | 0,83 | 3-8 28.12.10. | |||
9 | 8,13 | 1,80 | 9,93 | 02/11 16.11.11. | 0,83 | 3-9 27.11.10. | |||
10 | 7,70 | 2,51 | 10,21 | 02/11 08.11.11. | 0,83 | 3-10 07.12.10. | |||
11 | 8,02 | 1,85 | 9,87 | 02/11 23.11.11. | 0,83 | 3-11 21.12.10. | |||
12 | 8,11 | 1,69 | 9,80 | 02/11 14.12.11. | 0,83 | 3-12 16.12.10. | |||
13 | 8,11 | 2,14 | 10,25 | 02/11 15.11.11. | 0,83 | 3-13 11.12.10. | |||
14 | 8,10 | 1,56 | 9,66 | 02/11 22.11.11. | 0,83 | 3-14 18.12.10. | |||
15 | 8,10 | 1,62 | 9,72 | 1 28.12.11. | 0,83 | 3-15 30.11.10. | |||
16 | 7,15 | 1,00 | 8,15 | 01/11, 14.12.10. | 0,83 | 3-16 08.12.10. | |||
17 | 8,10 | 1,64 | 9,74 | 1 26.12.11. | 0,83 | 3-17 16.12.10. | |||
18 | 8,09 | 1,55 | 9,64 | 1 22.12.11. | 0,83 | 3-18 21.11.10. | |||
34 | 7,70 | 1,69 | 9,39 | 22.10.11. | 0,83 | 3-34 21.12.10. | |||
1 | 9,23 | 3,16 | 12,39 | 09.09.11. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
2 | 7,70 | 7,70 | 01.12.11. | 0,83 | 4-2 16.11.10. | ||||
3 | 7,70 | 7,70 | 01.12.11. | 0,83 | 4-3 15.11.10. | ||||
4 | 7,70 | 7,70 | 01.12.11. | 0,83 | 4-4 14.11.10. | ||||
5 | 7,70 | 1,38 | 9,08 | 08.12.11. | 0,83 | 4-5 11.12.10. | |||
6 | 7,70 | 2,75 | 10,45 | 19.11.11. | 0,83 | 4-6 08.12.10. | |||
7 | 7,70 | 2,42 | 10,12 | 29.11.11. | 0,83 | 4-7 16.11.10. | |||
8 | 7,70 | 1,85 | 9,55 | 25.10.11. | 0,83 | 4-8 20.11.10. | |||
9 | 7,70 | 1,03 | 8,73 | 29.12.11. | 0,83 | 4-9 24.11.10. | |||
10 | 7,70 | 1,22 | 8,92 | 01.12.11. | 0,83 | 4-10 24.11.10. | |||
11 | 7,70 | 1,48 | 9,18 | 20.11.11. | 0,83 | 4-11 02.12.10. | |||
12 | 7,70 | 1,38 | 9,08 | 20.11.11. | 0,83 | 4-12 27.11.10. | |||
13 | 7,70 | 2,16 | 9,86 | 20.11.11. | 0,83 | 4-13 25.11.10. | |||
14 | 7,70 | 1,74 | 9,44 | 20.11.11. | 0,83 | 4-14 28.12.10. | |||
31 | 7,70 | 6,75 | 14,45 | 22.11.11. | 0,83 | 4-31 15.12.10. | |||
32 (1-40) | 7,70 | 2,07 | 9,77 | 22.10.11. | 0,83 | 4-32 18.12.10. | |||
32 (41-50) | 6,09 | 6,09 | 22.10.11. | 0,83 | 4-32 18.12.10. | ||||
32 (51-59) | 7,70 | 2,07 | 9,77 | 22.10.11. | 0,83 | 4-32 18.12.10. | |||
32 (60-66) | 7,70 | 2,07 | 9,77 | 22.10.11. | 0,83 | 4-32 18.12.10. | |||
1 | 8,09 | 1,95 | 10,04 | 02/11 05.12.11. | 0,83 | 5-1 29.12.10. | |||
2 | 8,07 | 2,01 | 10,08 | 02/11 06.12.11. | 0,83 | 5-2 29.12.10. | |||
3 | 8,10 | 2,33 | 10,43 | 02/11 12.12.11. | 0,83 | 5-3 28.12.10. | |||
7 | 8,12 | 1,85 | 9,97 | 02/11 07.12.11. | 0,83 | 5-7 26.12.10. | |||
10 | 8,09 | 1,99 | 10,08 | 02/11 28.11.11. | 0,83 | 5-10 30.12.10. | |||
10 | 8,09 | 1,86 | 9,95 | 02/11 24.11.11. | 5,00 | 12/11 20.12.11. | 0,83 | 5-10 25.12.10. | |
11 | 8,09 | 1,77 | 9,86 | 02/11 12.12.11. | 0,83 | 5-11 28.12.10. | |||
14 | 7,71 | 1,96 | 9,67 | 2/11 23.12.11. | 0,83 | 5-14 31.12.10. | |||
14 | 7,20 | 2,40 | 9,60 | 27.01.12. | 0,83 | 5-14 29.12.10. | |||
27 | 8,09 | 1,86 | 9,95 | 02/11 24.11.11. | 5,00 | 13/11 20.12.11. | 0,83 | 5-27 31.12.10. | |
28 | 8,12 | 2,01 | 10,13 | 02/11 28.11.11. | 5,00 | 14/11 20.12.11. | 0,83 | 5-28 24.12.10. | |
1 | 7,70 | 3,92 | 11,62 | 23.10.11. | 0,83 | 7-1 26.12.10. | |||
2 | 7,70 | 1,24 | 8,94 | 23.10.11. | 0,83 | 7-2 17.12.10. | |||
5 | 7,70 | 1,89 | 9,59 | 29.11.11. | 0,83 | 7-5 12.12.10. | |||
7 | 7,70 | 2,02 | 9,72 | 29.11.11. | 0,83 | 7-7 28.11.10. | |||
7 | 7,70 | 1,34 | 9,04 | 29.10.11. | 0,83 | 7-7 25.11.10. | |||
8 | 7,70 | 2,69 | 10,39 | 29.10.11. | 0,83 | 7-8 05.12.10. | |||
9 | 7,70 | 1,90 | 9,60 | 29.10.11. | 5,00 | 15/11 20.12.11. | 0,83 | 7-9 23.12.10. | |
10 | 7,70 | 2,94 | 10,64 | 26.10.11. | 5,00 | 16/11 20.12.11. | 0,83 | 7-10 27.12.10. | |
11 | 7,70 | 2,90 | 10,60 | 26.10.11. | 5,00 | 17/11 20.12.11. | 0,83 | 7-11 27.12.10. | |
12 | 7,70 | 2,63 | 10,33 | 20.10.11. | 0,83 | 7-12 11.12.10. | |||
16 | 7,70 | 3,32 | 11,02 | 30.10.11. | 0,83 | 7-16 09.12.10. | |||
1 | 8,09 | 1,57 | 9,66 | 02/11 23.11.11. | 0,83 | 8-1 19.11.10. | |||
2 | 8,14 | 1,84 | 9,98 | 02/11 08.11.11. | 0,83 | 8-2 18.12.10. | |||
5 | 8,17 | 2,10 | 10,27 | 02/11 08.11.11. | 0,83 | 8-5 31.12.10. | |||
6 | 8,09 | 1,55 | 9,64 | 02/11 30.12.11. | 0,83 | 8-6 01.12.10. | |||
7 | 8,09 | 1,86 | 9,95 | 02/11 17.11.11. | 0,83 | 8-7 02.12.10. | |||
9 | 8,09 | 1,77 | 9,86 | 02/11 14.11.11. | 0,83 | 8-9 31.12.10. | |||
10 | 8,10 | 1,86 | 9,96 | 02/11 01.11.11. | 0,83 | 8-10 31.12.10. | |||
13 | 8,09 | 1,77 | 9,86 | 02/11 09.11.11. | 0,83 | 8-13 28.12.10. | |||
14 | 8,13 | 2,10 | 10,23 | 02/11 02.11.11. | 0,83 | 8-14 30.12.10. | |||
24 | 8,09 | 1,60 | 9,69 | 02/11 08.11.11. | 0,83 | 8-24 19.11.10. | |||
38/3,3,4 | 8,09 | 1,57 | 9,66 | 02/11 02.11.11. | 0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
1 | 9,2 | 0 | 9,2 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
2 | 9,2 | 0 | 9,2 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
3 | 9,2 | 0 | 9,2 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
|||
9,2 | 0 | 9,2 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
0,83 | . . 11.04.11. 110-37-298-11 |
- c 01.02.2012 . | |
- 01.03.2012 . | |
- 2011 . |